Comparer les modèles d’iPhone
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone X |
---|---|---|---|
Acheter | Acheter | Acheter | |
Capacité1 | Capacité1 | Capacité1 | Capacité1 |
64 Go 256 Go 512 Go | 64 Go 256 Go 512 Go | 64 Go 128 Go 256 Go | 64 Go 256 Go |
Coloris | Coloris | Coloris | Coloris |
Écran Super Retina HD2 5,8” | Écran Super Retina HD2 6,5” | Écran Liquid Retina HD2 6,1” | Écran Super Retina HD2 5,8” |
Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération |
Puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération |
Puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération |
Puce A11 Bionic avec Neural Engine |
2 m
Résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
2 m
Résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
Écran | Écran | Écran | Écran |
Écran Super Retina HD | Écran Super Retina HD | Écran Liquid Retina HD | Écran Super Retina HD |
OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale)2 | OLED Multi‑Touch tout écran de 6,5 pouces (diagonale)2 | LCD Multi‑Touch tout écran de 6,1 pouces (diagonale) avec technologie IPS2 | OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale)2 |
Écran HDR | Écran HDR | — | Écran HDR |
Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp | Résolution de 2 688 x 1 242 pixels à 458 ppp | Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp | Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp |
Contraste 1 000 000:1 (standard) | Contraste 1 000 000:1 (standard) | Contraste 1 400:1 (standard) | Contraste 1 000 000:1 (standard) |
Affichage True Tone | Affichage True Tone | Affichage True Tone | Affichage True Tone |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) |
3D Touch | 3D Touch | — | 3D Touch |
Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) |
Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 |
Hauteur : 143,6 mm | Hauteur : 157,5 mm | Hauteur : 150,9 mm | Hauteur : 143,6 mm |
Largeur : 70,9 mm | Largeur : 77,4 mm | Largeur : 75,7 mm | Largeur : 70,9 mm |
Épaisseur : 7,7 mm | Épaisseur : 7,7 mm | Épaisseur : 8,3 mm | Épaisseur : 7,7 mm |
Poids : 177 g | Poids : 208 g | Poids : 194 g | Poids : 174 g |
Appareil photo | Appareil photo | Appareil photo | Appareil photo |
Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,4 |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,4 |
Ouverture ƒ/1,8 |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,4 |
Double stabilisation optique de l’image | Double stabilisation optique de l’image | Stabilisation optique de l’image | Double stabilisation optique de l’image |
Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x | Zoom numérique jusqu’à 5x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente |
Mode Portrait avec effet bokeh amélioré et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait avec effet bokeh amélioré et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait |
Éclairage de portrait avec cinq effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) | Éclairage de portrait avec cinq effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) | Éclairage de portrait avec trois effets (Naturel, Studio, Contour) | Éclairage de portrait avec cinq effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
HDR intelligent pour les photos | HDR intelligent pour les photos | HDR intelligent pour les photos | HDR automatique pour les photos |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo |
Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s |
Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s | Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s | Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s | — |
Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo |
Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x | Zoom numérique jusqu’à 3x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x |
Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s |
Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation |
Enregistrement stéréo | Enregistrement stéréo | Enregistrement stéréo | — |
Caméra avant | Caméra avant | Caméra avant | Caméra avant |
Caméra TrueDepth | Caméra TrueDepth | Caméra TrueDepth | Caméra TrueDepth |
Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx |
Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 |
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
HDR intelligent pour les photos | HDR intelligent pour les photos | HDR intelligent pour les photos | HDR automatique pour les photos |
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 i/s | Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 i/s | Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 i/s | — |
Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) | Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) | Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) | — |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p |
Animoji et Memoji | Animoji et Memoji | Animoji et Memoji | Animoji et Memoji |
Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) |
LTE classe Gigabit7 | LTE classe Gigabit7 | 4G LTE Advanced7 | 4G LTE Advanced7 |
VoLTE7 | VoLTE7 | VoLTE7 | VoLTE7 |
Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 |
Jusqu’à 30 minutes d’autonomie de plus que l’iPhone X | Jusqu’à 1,5 heure d’autonomie de plus que l’iPhone X | Jusqu’à 1,5 heure d’autonomie de plus que l’iPhone 8 Plus | Jusqu’à 2 heures d’autonomie de plus que l’iPhone 7 |
Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée |
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 20 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 25 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 25 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 21 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 12 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 13 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 15 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 12 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 14 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 15 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 16 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 13 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 60 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 65 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 65 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 60 heures |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes9 |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes9 |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes9 |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes10 |
Carte SIM | Carte SIM | Carte SIM | Carte SIM |
Double SIM (nano‑SIM et eSIM11) | Double SIM (nano‑SIM et eSIM11) | Double SIM (nano‑SIM et eSIM11) | Nano‑SIM |
Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes |
iPhone XR | iPhone X |
---|---|
Précommander | Acheter En savoir plus |
Capacité1 | Capacité1 |
64 Go 128 Go 256 Go | 64 Go 256 Go |
Coloris | Coloris |
Écran Liquid Retina HD2 6,1” | Écran Super Retina HD2 5,8” |
Face ID | Face ID |
Puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération |
Puce A11 Bionic avec Neural Engine |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
5)" />
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
Écran | Écran |
Écran Liquid Retina HD | Écran Super Retina HD |
LCD Multi‑Touch tout écran de 6,1 pouces (diagonale) avec technologie IPS2 | OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale)2 |
— | Écran HDR |
Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp | Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp |
Contraste 1 400:1 (standard) | Contraste 1 000 000:1 (standard) |
Affichage True Tone | Affichage True Tone |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) |
— | 3D Touch |
Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) |
Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 |
Hauteur : 150,9 mm | Hauteur : 143,6 mm |
Largeur : 75,7 mm | Largeur : 70,9 mm |
Épaisseur : 8,3 mm | Épaisseur : 7,7 mm |
Poids : 194 g | Poids : 174 g |
Appareil photo | Appareil photo |
Appareil photo 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx |
Ouverture ƒ/1,8 |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,4 |
Stabilisation optique de l’image | Double stabilisation optique de l’image |
Zoom numérique jusqu’à 5x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente |
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait |
Éclairage de portrait avec trois effets (Naturel, Studio, Contour) | Éclairage de portrait avec cinq effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
HDR intelligent pour les photos | HDR automatique pour les photos |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo |
Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s |
Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s | — |
Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo |
Zoom numérique jusqu’à 3x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x |
Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s |
Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation |
Enregistrement stéréo | — |
Caméra avant | Caméra avant |
Caméra TrueDepth | Caméra TrueDepth |
Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx |
Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 |
Retina Flash | Retina Flash |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
HDR intelligent pour les photos | HDR automatique pour les photos |
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | Mode Portrait |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Éclairage de portrait avec cinq effets
(Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) |
Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 i/s | — |
Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) | — |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p |
Animoji et Memoji | Animoji et Memoji |
Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil |
GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) |
4G LTE Advanced7 | 4G LTE Advanced7 |
VoLTE7 | VoLTE7 |
Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 |
Jusqu’à 1,5 heure d’autonomie de plus que l’iPhone 8 Plus | Jusqu’à 2 heures d’autonomie de plus que l’iPhone 7 |
Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée |
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 25 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 21 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 15 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 12 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 16 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 13 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 65 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 60 heures |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes9 |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes10 |
Carte SIM | Carte SIM |
Double SIM (nano‑SIM et eSIM11) | Nano‑SIM |
Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes |
iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
---|---|---|---|
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | |
Capacité1 | Capacité1 | Capacité1 | Capacité1 |
64 Go 256 Go | 64 Go 256 Go | 32 Go 128 Go | 32 Go 128 Go |
Coloris | Coloris | Coloris | Coloris |
Écran Retina HD3 5,5” | Écran Retina HD3 4,7” | Écran Retina HD3 5,5” | Écran Retina HD3 4,7” |
Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Puce A11 Bionic avec Neural Engine |
Puce A11 Bionic avec Neural Engine |
Puce A10 Fusion | Puce A10 Fusion |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) |
||
Écran | Écran | Écran | Écran |
Écran Retina HD | Écran Retina HD | Écran Retina HD | Écran Retina HD |
Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 5,5 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 4,7 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 5,5 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 4,7 pouces (diagonale) avec technologie IPS |
Résolution de 1 920 x 1 080 pixels à 401 ppp | Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp | Résolution de 1 920 x 1 080 pixels à 401 ppp | Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp |
Contraste 1 300:1 (standard) | Contraste 1 400:1 (standard) | Contraste 1 300:1 (standard) | Contraste 1 400:1 (standard) |
Affichage True Tone | Affichage True Tone | — | — |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) |
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch |
Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) |
Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 |
Hauteur : 158,4 mm | Hauteur : 138,4 mm | Hauteur : 158,2 mm | Hauteur : 138,3 mm |
Largeur : 78,1 mm | Largeur : 67,3 mm | Largeur : 77,9 mm | Largeur : 67,1 mm |
Épaisseur : 7,5 mm | Épaisseur : 7,3 mm | Épaisseur : 7,3 mm | Épaisseur : 7,1 mm |
Poids : 202 g | Poids : 148 g | Poids : 188 g | Poids : 138 g |
Appareil photo | Appareil photo | Appareil photo | Appareil photo |
Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo 12 Mpx |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 |
Ouverture ƒ/1,8 |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 |
Ouverture ƒ/1,8 |
Stabilisation optique de l’image | Stabilisation optique de l’image | Stabilisation optique de l’image | Stabilisation optique de l’image |
Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x | Zoom numérique jusqu’à 5x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x | Zoom numérique jusqu’à 5x |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED avec synchro lente | Flash True Tone quadri‑LED | Flash True Tone quadri‑LED |
Mode Portrait | — | Mode Portrait | — |
Éclairage de portrait avec cinq effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono) | — | — | — |
HDR automatique pour les photos | HDR automatique pour les photos | HDR pour les photos | HDR pour les photos |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo |
Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s | Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s |
Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo |
Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x | Zoom numérique jusqu’à 3x | Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 6x | Zoom numérique jusqu’à 3x |
Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s et en 720p à 240 i/s | Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s et en 720p à 240 i/s |
Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation | Accéléré avec stabilisation |
Caméra avant | Caméra avant | Caméra avant | Caméra avant |
Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD |
Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx | Photos 7 Mpx |
Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 | Ouverture ƒ/2,2 |
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs | Photos et Live Photos à large gamme de couleurs |
HDR automatique pour les photos | HDR automatique pour les photos | HDR pour les photos | HDR pour les photos |
Enregistrement vidéo HD 1080p | Enregistrement vidéo HD 1080p | Enregistrement vidéo HD 1080p | Enregistrement vidéo HD 1080p |
Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil | Réseaux cellulaires et sans fil |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) | CDMA EV‑DO Rev. A (certains modèles) |
4G LTE Advanced7 | 4G LTE Advanced7 | 4G LTE Advanced7 | 4G LTE Advanced7 |
VoLTE7 | VoLTE7 | VoLTE7 | VoLTE7 |
Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 | Alimentation et batterie8 |
Autonomie à peu près équivalente à celle de l’iPhone 7 Plus | Autonomie à peu près équivalente à celle de l’iPhone 7 | Jusqu’à 1 heure d’autonomie de plus que l’iPhone 6s Plus | Jusqu’à 2 heures d’autonomie de plus que l’iPhone 6s |
Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée | Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée |
Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi5) | — | — |
Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur | Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 21 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 14 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 21 heures |
Temps de conversation (sans fil) :
Jusqu’à 14 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 13 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 12 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 13 heures |
Navigation sur Internet :
Jusqu’à 12 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 14 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 13 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 14 heures |
Lecture vidéo (sans fil) :
Jusqu’à 13 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 60 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 40 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 60 heures |
Lecture audio (sans fil) :
Jusqu’à 40 heures |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes10 |
Capacité de recharge rapide :
Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes10 |
— | — |
Carte SIM | Carte SIM | Carte SIM | Carte SIM |
Nano‑SIM | Nano‑SIM | Nano‑SIM | Nano‑SIM |
Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes | Non compatible avec les cartes micro‑SIM existantes |
iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
---|---|
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus |
Capacité1 | Capacité1 |
32 Go 128 Go | 32 Go 128 Go |
Coloris | Coloris |
Écran Retina HD3 5,5” | Écran Retina HD3 4,7” |
Puce A10 Fusion | Puce A10 Fusion |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
1 m
Résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum4 |
Écran | Écran |
Écran Retina HD | Écran Retina HD |
Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 5,5 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran LCD Multi‑Touch panoramique de 4,7 pouces (diagonale) avec technologie IPS |
Résolution de 1 920 x 1 080 pixels à 401 ppp | Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp |
Contraste 1 300:1 (standard) | Contraste 1 400:1 (standard) |
— | — |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) |
3D Touch | 3D Touch |
Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) | Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard) |
Dimensions et poids6 | Dimensions et poids6 |
Hauteur : 158,2 mm | Hauteur : 138,3 mm |
Largeur : 77,9 mm | Largeur : 67,1 mm |
Épaisseur : 7,3 mm | Épaisseur : 7,1 mm |
Poids : 188 g | Poids : 138 g |
Appareil photo | Appareil photo |
Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo 12 Mpx |
Grand-angle : ouverture ƒ/1,8
Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 |
